Модель | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED36HE | 1090 | 1090 | 520 | 600 | M8 | 600 | 245 | 280 |
ED30HE | 950 | 950 | 520 | 600 | M8 | 600 | 175 | 360 |
ED24HE | 745 | 745 | 510 | 590 | M8 | 475 | 135 | 330 |
ED36HE | ED30HE | ED24HE | |
---|---|---|---|
Двигатель (л. С) | 0,75 | 0,50 | 0,50 |
Количество Лезвий | 3 | ||
Количество Лезвий Затвора | 8 | 7 | 5 |
Диаметр Гребного Винта (мм [дюйм]) | 915 [36] | 770 [30] | 610 [24] |
Вес Полностью Оборудованного Вентилятора (кг)* | 70 | 60 | 49 |
Степень Эффективности** | 41,4 | 40,3 | 41,0 |
Расход Воздуха При 0 Па (м3/ч [cfm]) | 19100 [11300] | 14000 [8460] | 9100 [5360] |
Расход Воздуха При 12 Па (м3/ч [cfm]) | 18200 [10700] | 13700 [8080] | 8800 [5180] |
Расход Воздуха При 25 Па (м3/ч [cfm]) | 17200 [10100] | 12900 [7620] | 8400 [4960] |
Удельная Производительност (м3/ч/вт [cfm/вт]) | 30,3 [17,8] | 22,1 [13,0] | 17,3 [10,2] |
Максимальная Рабочая Температура (°C [°F]) | 50 [122] | ||
Номинальная Скорость Пропеллера (об/мин) | 910 | 870 | 1360 |
Класс Защиты Двигателя IEC | IP55 | ||
Степень Изоляции Обмотки Двигателя | F |
** В соответствии с требованиями Европейской комиссии ErP Ecodesign Directive 2009/125/EC.
A | B | C | C1 | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1425 | 1425 | 1640 | 1500 | 1500 | 95 | 445 | 745 | 275 | M8 |
C1: Доступен по запросу
Двигатель (л. С) | 1.0 | 2.0 |
---|---|---|
Количество Лезвий | 4 | |
Диаметр Гребного Винта (мм [дюйм]) | 1335 [52] | |
Вес Полностью Оборудованного Вентилятора (кг)* | 108 | 112 |
Расход Воздуха При 0 Па (м3/ч [cfm]) | 42200 [24900] | 49500 [29100] |
Расход Воздуха При 25 Па (м3/ч [cfm]) | 35100 [20700] | 44700 [26300] |
Расход Воздуха При 50 Па (м3/ч [cfm]) | 26200 [15400] | 36400 [21400] |
Удельная Производительност (м3/ч/вт [cfm/вт]) | 43.7 [25.7] | 32.7 [19.2] |
Максимальная Рабочая Температура (°C [°F]) | 50 [122] | |
Номинальная Скорость Пропеллера (об/мин) | 386 | 462 |
Класс Защиты Двигателя IEC | IP55 | |
Степень Изоляции Обмотки Двигателя | F |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1380 | 1380 | 450 | 540 | M8 | 830 | 270 | 295 |
Двигатель (л. С) | 1,00 | 1,50 |
---|---|---|
Количество Лезвий | 6 | |
Количество Лезвий Затвора | 10 | |
Диаметр Гребного Винта (мм [дюйм]) | 1270 [50] | |
Вес Полностью Оборудованного Вентилятора (кг)* | 84 | 86 |
Степень Эффективности** | 40,1 | 40,3 |
Расход Воздуха При 0 Па (м3/ч [cfm]) | 37000 [21800] | 42400 [25000] |
Расход Воздуха При 25 Па (м3/ч [cfm]) | 32500 [19200] | 38400 [22600] |
Расход Воздуха При 50 Па (м3/ч [cfm]) | 26200 [15400] | 33800 [19900] |
Удельная Производительност (м3/ч/вт [cfm/вт]) | 33,9 [20,0] | 20,0 [15,9] |
Максимальная Рабочая Температура (°C [°F]) | 50 [122] | |
Максимальное Рабочее Давление (Па) | 50 | |
Класс Защиты Двигателя IEC | IP55 | |
Степень Изоляции Обмотки Двигателя | F |
** В соответствии с требованиями Европейской комиссии ErP Ecodesign Directive 2009/125/EC.
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1380 | 1380 | 450 | 540 | M8 | 830 | 270 | 295 |
Стандартная Модель | Munters Drive Модель | |
---|---|---|
Диаметр Пропеллера (мм) | 600 | |
Мощность Двигателя (вт) | 250 | 660 |
Воздушный Поток При 0 Па (м3/ч) | 11720 | 12729 |
Воздушный Поток При 20 Па (м3/ч) | 10740 | 12090 |
Воздушный Поток При 40 Па (м3/ч) | 9560 | 11414 |
Удельная Производительность При 0 Па (м3/ч/вт) | 27.5 | 28.4 |